Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Оклахома-Сити Тандер - статистика

Статистика 2024/2025
Страна Оклахома-Сити, США
Тренер  Марк Дэйгнолт

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
2  Шэй Гилджес-Александер 76 76 32.7 57 37 90 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 34:10
8  Джейлен Уильямс 69 69 21.6 53 36 79 5.4 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 32:24
7  Чет Холмгрен 32 32 15.0 55 38 75 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 27:23
21  Аарон Уиггинс 76 26 12.0 58 38 83 3.9 1.8 1.3 0.8 0.9 0.2 22:56
55   Айзейя Хартенштайн 57 53 11.1 60 0 68 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 27:53
11  Айзейя Джо 74 16 10.2 55 41 82 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 21:40
5  Лугенц Дорт 71 71 10.1 49 41 72 4.2 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 29:12
22  Кэйсон Уоллес 68 43 8.4 56 36 81 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 27:35
9  Алекс Карузо 54 3 7.1 55 35 82 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 19:16
25  Аджай Митчелл 36 1 6.6 55 38 83 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 16:34
34  Кенрик Уильямс 69 7 6.3 57 39 72 3.5 1.4 1.6 0.7 0.6 0.1 16:24
6  Джейлин Уильямс 47 9 5.9 53 40 77 5.6 2.6 1.7 0.5 0.7 0.6 16:40
15  Брэнден Карлсон 32 0 3.8 68 33 78 1.7 0.4 0.7 0.2 0.2 0.7 07:41
13  Усман Дженг 37 1 3.8 57 32 69 2.2 0.9 0.9 0.5 0.5 0.2 10:56
3  Диллон Джонс 54 3 2.5 50 25 61 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 10:12
 Алекс Риз 1 0 2.0 100 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01:53
14  Адам Флэглер 37 0 1.8 46 19 50 0.8 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 05:29
88  Алекс Дюкас 21 0 1.7 22 48 100 1.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.0 05:58
 Малефай Леонс 6 0 0.3 0 0 50 0.5 0.2 0.7 0.0 0.2 0.0 03:29
Всего 82 120.5 56 37 82 44.8 26.9 19.9 10.4 11 5.7 240:18

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
2  Шэй Гилджес-Александер 2484 697 1221 163 435 601 669 378 485 165 129 184 76
8  Джейлен Уильямс 1490 441 828 124 340 236 299 370 355 158 111 150 48
21  Аарон Уиггинс 914 225 390 130 339 74 89 295 134 101 62 69 18
11  Айзейя Джо 756 67 122 192 466 46 56 196 119 113 48 38 9
5  Лугенц Дорт 719 88 180 170 413 33 46 295 117 208 80 51 39
55   Айзейя Хартенштайн 635 278 460 0 19 79 117 609 218 171 47 96 63
22  Кэйсон Уоллес 568 158 280 74 208 30 37 229 172 145 120 59 35
7  Чет Холмгрен 479 123 225 44 116 101 134 257 63 72 23 56 71
34  Кенрик Уильямс 436 105 183 66 171 28 39 241 97 110 45 40 10
9  Алекс Карузо 382 80 145 60 170 42 51 159 137 101 87 36 30
6  Джейлин Уильямс 278 36 68 61 153 23 30 263 120 79 22 35 29
25  Аджай Митчелл 236 69 125 23 60 29 35 69 64 68 25 29 4
13  Усман Дженг 142 31 54 23 71 11 16 82 32 33 17 18 6
3  Диллон Джонс 135 35 70 16 63 17 28 120 58 54 16 28 5
15  Брэнден Карлсон 122 21 31 22 66 14 18 54 14 22 5 7 21
14  Адам Флэглер 65 11 24 14 72 1 2 28 13 15 8 4 3
88  Алекс Дюкас 36 2 9 10 21 2 2 26 5 12 5 4 0
 Алекс Риз 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Малефай Леонс 2 0 1 0 1 2 4 3 1 4 0 1 0
Всего 9881 2468 4417 1192 3184 1369 1672 3675 2204 1631 850 905 467
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных