Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
01.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:17 | |||
04.01.2025 | б 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 | |||
06.01.2025 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | |||
12.01.2025 | 0 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
15.01.2025 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:00 | |||
18.01.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15:45 | |||
19.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:32 | |||
21.01.2025 | 1 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:36 | |||
24.01.2025 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:27 | |||
26.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |||
22.02.2025 | 3 : 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12:45 | |||
23.02.2025 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:19 | |||
26.02.2025 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:06 | |||
28.02.2025 | от 5 : 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18:44 | |||
01.03.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:33 | |||
02.03.2025 | 5 : 6 от | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:49 | |||
05.03.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:55 | |||
08.03.2025 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:53 | |||
09.03.2025 | 1 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:55 | |||
12.03.2025 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:12 | |||
14.03.2025 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | |||
15.03.2025 | 7 : 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16:19 | |||
19.03.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:45 | |||
22.03.2025 | 6 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:54 | |||
24.03.2025 | б 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20:04 | |||
05.04.2025 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:24 | |||
07.04.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:35 | |||
09.04.2025 | 5 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:24 | |||
12.04.2025 | 2 : 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:07 | |||
13.04.2025 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:00 | |||
18.04.2025 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |||
Всего матчей: 30 | 8 | 11 | 19 | -9 | 26 | 16:49 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду